Campeonato Nacional de IPSC 2020 - Results

Standard - Stage 01

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 42 Luis M. R. G. Costa, 4582 U Major POR 147 32.24 4.5596 160.0000 100.00
2 64 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 155 37.57 4.1256 144.7706 90.48
3 5 Manuel A. Magina Silva, 1660 Senior U Major POR 155 38.10 4.0682 142.7564 89.22
4 33 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 129 36.51 3.5333 123.9863 77.49
5 1 Abel Pereira Gaspar, 3472 U Major POR 134 38.66 3.4661 121.6282 76.02
6 69 José M. F. H. Rebelo, 3109 Senior U Major POR 160 46.56 3.4364 120.5860 75.37
7 91 José M. O. Gonçalves, 1368 Senior U Major POR 156 46.04 3.3884 118.9017 74.31
8 35 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 131 38.82 3.3745 118.4139 74.01
9 56 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Major POR 156 46.79 3.3340 116.9927 73.12
10 86 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 149 45.14 3.3008 115.8277 72.39
11 100 Teófilo J. M. Trindade, 1607 S. Senior U Minor POR 156 49.17 3.1727 111.3326 69.58
12 51 Ricardo M. D. S. Tavares, 11468 U Minor POR 116 38.37 3.0232 106.0865 66.30
13 29 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 150 56.17 2.6705 93.7100 58.57
14 75 Francisco L. H. Maria, 2191 Senior U Minor POR 110 41.88 2.6266 92.1695 57.61
15 30 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 154 60.05 2.5645 89.9904 56.24
16 55 Antonio M. P. Vasconcelos, 1592 Senior U Major POR 121 49.37 2.4509 86.0040 53.75
17 47 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 112 47.63 2.3515 82.5160 51.57
18 93 Luis M. R. Caiado, 3339 Senior U Minor POR 125 54.25 2.3041 80.8527 50.53
19 94 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 135 60.75 2.2222 77.9788 48.74
20 95 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 142 64.39 2.2053 77.3857 48.37
21 41 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 133 67.42 1.9727 69.2236 43.26
22 83 Artur Jorge F. Monteiro, 11022 Senior U Minor POR 111 60.09 1.8472 64.8197 40.51
23 60 Artur J. M. M. Osório, 15098 U Minor POR 136 75.07 1.8116 63.5705 39.73
24 8 Antonio F. P. Grandao, 1451 Senior U Minor POR 118 68.61 1.7199 60.3527 37.72
25 78 Joao A. P. E. Almeida, 4661 Senior U Minor POR 111 67.83 1.6364 57.4226 35.89
26 38 Tiago Filipe A. Fernandes, 15216 U Minor POR 73 54.76 1.3331 46.7795 29.24
27 79 Renato F. L. G. Pereira, 13395 U Minor POR 120 90.37 1.3279 46.5971 29.12
28 45 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 126 96.94 1.2998 45.6110 28.51
29 34 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 72 61.47 1.1713 41.1019 25.69
30 88 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 101 98.33 1.0272 36.0453 22.53
31 76 Francisco M. R. Campos, 13389 Senior U Minor POR 123 123.50 0.9960 34.9504 21.84
32 49 José Manuel Barbosa Pinto, 13088 U Minor POR 52 59.51 0.8738 30.6623 19.16
33 66 Rui Miguel O. Centeio, 13463 U Minor POR 65 96.95 0.6704 23.5249 14.70
34 18 Sandra I. J. A. Tavares, 3338 Lady U Minor POR 71 123.50 0.5749 20.1737 12.61
35 9 Bruno Alberto Santos Lima, 10915 U Minor POR 0 10.73 0.0000 0.0000 0.00
36 11 Jorge M. Nobre Moreira, 10925 U Minor POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
37 22 Marcos S. Macedo Pinto, 1726 S. Senior U Major POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
38 40 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 0 31.02 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 02

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 33 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 105 21.52 4.8792 105.0000 100.00
2 5 Manuel A. Magina Silva, 1660 Senior U Major POR 102 23.01 4.4329 95.3957 90.85
3 42 Luis M. R. G. Costa, 4582 U Major POR 100 22.75 4.3956 94.5930 90.09
4 64 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 101 24.27 4.1615 89.5552 85.29
5 69 José M. F. H. Rebelo, 3109 Senior U Major POR 99 27.59 3.5883 77.2199 73.54
6 1 Abel Pereira Gaspar, 3472 U Major POR 85 24.46 3.4751 74.7839 71.22
7 47 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 97 28.24 3.4348 73.9166 70.40
8 86 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 103 30.08 3.4242 73.6885 70.18
9 35 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 104 32.40 3.2099 69.0768 65.79
10 91 José M. O. Gonçalves, 1368 Senior U Major POR 94 32.37 2.9039 62.4917 59.52
11 40 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 103 35.53 2.8990 62.3863 59.42
12 55 Antonio M. P. Vasconcelos, 1592 Senior U Major POR 95 33.84 2.8073 60.4129 57.54
13 49 José Manuel Barbosa Pinto, 13088 U Minor POR 93 33.39 2.7853 59.9394 57.09
14 51 Ricardo M. D. S. Tavares, 11468 U Minor POR 89 33.19 2.6815 57.7057 54.96
15 100 Teófilo J. M. Trindade, 1607 S. Senior U Minor POR 101 38.28 2.6385 56.7803 54.08
16 45 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 101 38.93 2.5944 55.8313 53.17
17 30 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 101 42.90 2.3543 50.6644 48.25
18 41 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 95 41.35 2.2975 49.4420 47.09
19 75 Francisco L. H. Maria, 2191 Senior U Minor POR 67 31.23 2.1454 46.1688 43.97
20 94 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 97 46.09 2.1046 45.2908 43.13
21 34 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 79 38.31 2.0621 44.3762 42.26
22 8 Antonio F. P. Grandao, 1451 Senior U Minor POR 103 50.30 2.0477 44.0663 41.97
23 95 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 89 44.04 2.0209 43.4896 41.42
24 93 Luis M. R. Caiado, 3339 Senior U Minor POR 91 46.08 1.9748 42.4975 40.47
25 29 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 65 34.38 1.8906 40.6856 38.75
26 78 Joao A. P. E. Almeida, 4661 Senior U Minor POR 61 33.75 1.8074 38.8951 37.04
27 38 Tiago Filipe A. Fernandes, 15216 U Minor POR 73 46.76 1.5612 33.5969 32.00
28 56 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Major POR 99 68.30 1.4495 31.1931 29.71
29 88 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 89 66.51 1.3381 28.7958 27.42
30 60 Artur J. M. M. Osório, 15098 U Minor POR 53 40.94 1.2946 27.8597 26.53
31 83 Artur Jorge F. Monteiro, 11022 Senior U Minor POR 61 52.78 1.1557 24.8706 23.69
32 76 Francisco M. R. Campos, 13389 Senior U Minor POR 52 62.58 0.8309 17.8809 17.03
33 18 Sandra I. J. A. Tavares, 3338 Lady U Minor POR 78 99.60 0.7831 16.8523 16.05
34 79 Renato F. L. G. Pereira, 13395 U Minor POR 45 58.50 0.7692 16.5531 15.76
35 11 Jorge M. Nobre Moreira, 10925 U Minor POR 33 48.52 0.6801 14.6357 13.94
36 66 Rui Miguel O. Centeio, 13463 U Minor POR 41 74.31 0.5517 11.8725 11.31
37 9 Bruno Alberto Santos Lima, 10915 U Minor POR 0 69.95 0.0000 0.0000 0.00
38 22 Marcos S. Macedo Pinto, 1726 S. Senior U Major POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 03

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 64 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 59 12.37 4.7696 60.0000 100.00
2 86 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 54 12.40 4.3548 54.7820 91.30
3 1 Abel Pereira Gaspar, 3472 U Major POR 55 12.92 4.2570 53.5517 89.25
4 35 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 56 13.43 4.1698 52.4547 87.42
5 33 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 56 14.22 3.9381 49.5400 82.57
6 42 Luis M. R. G. Costa, 4582 U Major POR 57 14.58 3.9095 49.1802 81.97
7 91 José M. O. Gonçalves, 1368 Senior U Major POR 58 15.00 3.8667 48.6418 81.07
8 5 Manuel A. Magina Silva, 1660 Senior U Major POR 59 18.09 3.2615 41.0286 68.38
9 100 Teófilo J. M. Trindade, 1607 S. Senior U Minor POR 56 17.17 3.2615 41.0286 68.38
10 95 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 56 17.48 3.2037 40.3015 67.17
11 51 Ricardo M. D. S. Tavares, 11468 U Minor POR 52 17.00 3.0588 38.4787 64.13
12 40 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 52 17.22 3.0197 37.9868 63.31
13 55 Antonio M. P. Vasconcelos, 1592 Senior U Major POR 57 19.45 2.9306 36.8660 61.44
14 45 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 56 19.20 2.9167 36.6911 61.15
15 78 Joao A. P. E. Almeida, 4661 Senior U Minor POR 56 19.61 2.8557 35.9238 59.87
16 47 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 58 20.52 2.8265 35.5564 59.26
17 69 José M. F. H. Rebelo, 3109 Senior U Major POR 53 19.95 2.6566 33.4192 55.70
18 94 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 56 21.98 2.5478 32.0505 53.42
19 29 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 48 19.13 2.5091 31.5637 52.61
20 93 Luis M. R. Caiado, 3339 Senior U Minor POR 50 19.96 2.5050 31.5121 52.52
21 75 Francisco L. H. Maria, 2191 Senior U Minor POR 50 20.53 2.4355 30.6378 51.06
22 88 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 50 22.75 2.1978 27.6476 46.08
23 60 Artur J. M. M. Osório, 15098 U Minor POR 58 27.36 2.1199 26.6676 44.45
24 56 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Major POR 59 27.92 2.1132 26.5834 44.31
25 11 Jorge M. Nobre Moreira, 10925 U Minor POR 56 28.90 1.9377 24.3756 40.63
26 49 José Manuel Barbosa Pinto, 13088 U Minor POR 54 29.49 1.8311 23.0346 38.39
27 41 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 45 24.92 1.8058 22.7164 37.86
28 34 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 39 24.70 1.5789 19.8620 33.10
29 30 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 29 18.38 1.5778 19.8482 33.08
30 83 Artur Jorge F. Monteiro, 11022 Senior U Minor POR 25 16.25 1.5385 19.3538 32.26
31 38 Tiago Filipe A. Fernandes, 15216 U Minor POR 52 34.94 1.4883 18.7223 31.20
32 8 Antonio F. P. Grandao, 1451 Senior U Minor POR 35 25.05 1.3972 17.5763 29.29
33 76 Francisco M. R. Campos, 13389 Senior U Minor POR 35 28.81 1.2149 15.2830 25.47
34 18 Sandra I. J. A. Tavares, 3338 Lady U Minor POR 25 22.55 1.1086 13.9458 23.24
35 79 Renato F. L. G. Pereira, 13395 U Minor POR 41 38.13 1.0753 13.5269 22.54
36 66 Rui Miguel O. Centeio, 13463 U Minor POR 35 35.08 0.9977 12.5507 20.92
37 9 Bruno Alberto Santos Lima, 10915 U Minor POR 0 5.08 0.0000 0.0000 0.00
38 22 Marcos S. Macedo Pinto, 1726 S. Senior U Major POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 04

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 42 Luis M. R. G. Costa, 4582 U Major POR 55 10.31 5.3346 60.0000 100.00
2 35 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 58 12.81 4.5277 50.9245 84.87
3 86 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 56 12.70 4.4094 49.5940 82.66
4 33 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 52 12.52 4.1534 46.7147 77.86
5 1 Abel Pereira Gaspar, 3472 U Major POR 55 13.65 4.0293 45.3189 75.53
6 51 Ricardo M. D. S. Tavares, 11468 U Minor POR 58 15.16 3.8259 43.0312 71.72
7 40 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 58 15.19 3.8183 42.9457 71.58
8 5 Manuel A. Magina Silva, 1660 Senior U Major POR 54 14.50 3.7241 41.8862 69.81
9 64 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 56 15.26 3.6697 41.2743 68.79
10 47 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 58 19.41 2.9882 33.6093 56.02
11 83 Artur Jorge F. Monteiro, 11022 Senior U Minor POR 52 21.25 2.4471 27.5233 45.87
12 69 José M. F. H. Rebelo, 3109 Senior U Major POR 47 20.37 2.3073 25.9510 43.25
13 41 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 50 22.06 2.2665 25.4921 42.49
14 76 Francisco M. R. Campos, 13389 Senior U Minor POR 50 22.34 2.2381 25.1726 41.95
15 94 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 50 22.70 2.2026 24.7734 41.29
16 29 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 54 24.71 2.1854 24.5799 40.97
17 30 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 56 27.53 2.0341 22.8782 38.13
18 91 José M. O. Gonçalves, 1368 Senior U Major POR 37 18.72 1.9765 22.2303 37.05
19 75 Francisco L. H. Maria, 2191 Senior U Minor POR 27 16.19 1.6677 18.7572 31.26
20 45 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 27 16.53 1.6334 18.3714 30.62
21 60 Artur J. M. M. Osório, 15098 U Minor POR 56 34.44 1.6260 18.2882 30.48
22 95 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 56 36.20 1.5470 17.3996 29.00
23 38 Tiago Filipe A. Fernandes, 15216 U Minor POR 48 31.88 1.5056 16.9340 28.22
24 34 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 40 26.63 1.5021 16.8946 28.16
25 93 Luis M. R. Caiado, 3339 Senior U Minor POR 48 34.11 1.4072 15.8272 26.38
26 78 Joao A. P. E. Almeida, 4661 Senior U Minor POR 35 35.15 0.9957 11.1990 18.66
27 11 Jorge M. Nobre Moreira, 10925 U Minor POR 23 23.17 0.9927 11.1652 18.61
28 56 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Major POR 57 60.24 0.9462 10.6422 17.74
29 88 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 42 49.89 0.8419 9.4691 15.78
30 49 José Manuel Barbosa Pinto, 13088 U Minor POR 18 27.18 0.6623 7.4491 12.42
31 8 Antonio F. P. Grandao, 1451 Senior U Minor POR 20 50.32 0.3975 4.4708 7.45
32 22 Marcos S. Macedo Pinto, 1726 S. Senior U Major POR 16 43.35 0.3691 4.1514 6.92
33 66 Rui Miguel O. Centeio, 13463 U Minor POR 2 71.90 0.0278 0.3127 0.52
34 9 Bruno Alberto Santos Lima, 10915 U Minor POR 0 102.25 0.0000 0.0000 0.00
35 18 Sandra I. J. A. Tavares, 3338 Lady U Minor POR 0 39.13 0.0000 0.0000 0.00
36 55 Antonio M. P. Vasconcelos, 1592 Senior U Major POR 0 22.42 0.0000 0.0000 0.00
37 79 Renato F. L. G. Pereira, 13395 U Minor POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
38 100 Teófilo J. M. Trindade, 1607 S. Senior U Minor POR 0 29.99 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 05

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 42 Luis M. R. G. Costa, 4582 U Major POR 40 5.46 7.3260 45.0000 100.00
2 33 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 42 8.19 5.1282 31.5000 70.00
3 5 Manuel A. Magina Silva, 1660 Senior U Major POR 42 8.28 5.0725 31.1579 69.24
4 86 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 40 8.05 4.9689 30.5215 67.83
5 64 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 40 8.36 4.7847 29.3900 65.31
6 35 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 44 9.57 4.5977 28.2414 62.76
7 1 Abel Pereira Gaspar, 3472 U Major POR 44 9.87 4.4580 27.3833 60.85
8 69 José M. F. H. Rebelo, 3109 Senior U Major POR 41 10.68 3.8390 23.5811 52.40
9 40 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 35 9.44 3.7076 22.7740 50.61
10 8 Antonio F. P. Grandao, 1451 Senior U Minor POR 41 12.37 3.3145 20.3593 45.24
11 55 Antonio M. P. Vasconcelos, 1592 Senior U Major POR 42 12.76 3.2915 20.2181 44.93
12 91 José M. O. Gonçalves, 1368 Senior U Major POR 38 11.67 3.2562 20.0012 44.45
13 29 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 41 13.60 3.0147 18.5178 41.15
14 30 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 35 11.95 2.9289 17.9908 39.98
15 76 Francisco M. R. Campos, 13389 Senior U Minor POR 41 14.15 2.8975 17.7979 39.55
16 100 Teófilo J. M. Trindade, 1607 S. Senior U Minor POR 31 10.83 2.8624 17.5823 39.07
17 41 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 33 12.93 2.5522 15.6769 34.84
18 93 Luis M. R. Caiado, 3339 Senior U Minor POR 24 10.03 2.3928 14.6978 32.66
19 38 Tiago Filipe A. Fernandes, 15216 U Minor POR 28 11.76 2.3810 14.6253 32.50
20 47 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 39 16.44 2.3723 14.5719 32.38
21 11 Jorge M. Nobre Moreira, 10925 U Minor POR 37 16.54 2.2370 13.7408 30.54
22 95 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 39 17.68 2.2059 13.5498 30.11
23 88 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 33 15.08 2.1883 13.4416 29.87
24 49 José Manuel Barbosa Pinto, 13088 U Minor POR 39 18.37 2.1230 13.0405 28.98
25 51 Ricardo M. D. S. Tavares, 11468 U Minor POR 20 9.94 2.0121 12.3593 27.47
26 75 Francisco L. H. Maria, 2191 Senior U Minor POR 30 15.84 1.8939 11.6333 25.85
27 45 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 19 12.45 1.5261 9.3741 20.83
28 78 Joao A. P. E. Almeida, 4661 Senior U Minor POR 18 11.96 1.5050 9.2445 20.54
29 56 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Major POR 39 34.52 1.1298 6.9398 15.42
30 66 Rui Miguel O. Centeio, 13463 U Minor POR 7 20.55 0.3406 2.0921 4.65
31 34 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 2 13.27 0.1507 0.9257 2.06
32 9 Bruno Alberto Santos Lima, 10915 U Minor POR 1 15.85 0.0631 0.3876 0.86
33 18 Sandra I. J. A. Tavares, 3338 Lady U Minor POR 0 20.30 0.0000 0.0000 0.00
34 22 Marcos S. Macedo Pinto, 1726 S. Senior U Major POR 0 6.83 0.0000 0.0000 0.00
35 60 Artur J. M. M. Osório, 15098 U Minor POR 0 15.75 0.0000 0.0000 0.00
36 79 Renato F. L. G. Pereira, 13395 U Minor POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
37 83 Artur Jorge F. Monteiro, 11022 Senior U Minor POR 0 8.48 0.0000 0.0000 0.00
38 94 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 0 13.74 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 06

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 64 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 59 7.57 7.7939 60.0000 100.00
2 86 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 58 7.73 7.5032 57.7621 96.27
3 33 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 58 8.07 7.1871 55.3287 92.21
4 91 José M. O. Gonçalves, 1368 Senior U Major POR 57 8.16 6.9853 53.7751 89.63
5 1 Abel Pereira Gaspar, 3472 U Major POR 55 8.67 6.3437 48.8359 81.39
6 40 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 58 9.78 5.9305 45.6549 76.09
7 51 Ricardo M. D. S. Tavares, 11468 U Minor POR 56 9.68 5.7851 44.5356 74.23
8 69 José M. F. H. Rebelo, 3109 Senior U Major POR 54 9.50 5.6842 43.7588 72.93
9 47 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 60 10.61 5.6550 43.5340 72.56
10 5 Manuel A. Magina Silva, 1660 Senior U Major POR 58 10.49 5.5291 42.5648 70.94
11 100 Teófilo J. M. Trindade, 1607 S. Senior U Minor POR 52 9.88 5.2632 40.5178 67.53
12 45 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 58 12.38 4.6850 36.0667 60.11
13 38 Tiago Filipe A. Fernandes, 15216 U Minor POR 56 12.15 4.6091 35.4824 59.14
14 29 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 56 12.47 4.4908 34.5717 57.62
15 93 Luis M. R. Caiado, 3339 Senior U Minor POR 52 11.61 4.4789 34.4800 57.47
16 35 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 42 9.50 4.4211 34.0351 56.73
17 94 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 50 12.44 4.0193 30.9419 51.57
18 49 José Manuel Barbosa Pinto, 13088 U Minor POR 58 14.86 3.9031 30.0473 50.08
19 42 Luis M. R. G. Costa, 4582 U Major POR 59 15.62 3.7772 29.0781 48.46
20 83 Artur Jorge F. Monteiro, 11022 Senior U Minor POR 46 12.22 3.7643 28.9788 48.30
21 30 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 50 13.39 3.7341 28.7463 47.91
22 34 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 48 13.16 3.6474 28.0789 46.80
23 95 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 58 15.93 3.6409 28.0288 46.71
24 41 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 56 15.67 3.5737 27.5115 45.85
25 11 Jorge M. Nobre Moreira, 10925 U Minor POR 48 13.50 3.5556 27.3722 45.62
26 78 Joao A. P. E. Almeida, 4661 Senior U Minor POR 52 15.18 3.4256 26.3714 43.95
27 55 Antonio M. P. Vasconcelos, 1592 Senior U Major POR 52 16.35 3.1804 24.4838 40.81
28 60 Artur J. M. M. Osório, 15098 U Minor POR 54 19.65 2.7481 21.1558 35.26
29 75 Francisco L. H. Maria, 2191 Senior U Minor POR 37 13.57 2.7266 20.9903 34.98
30 76 Francisco M. R. Campos, 13389 Senior U Minor POR 39 17.02 2.2914 17.6399 29.40
31 56 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Major POR 58 26.55 2.1846 16.8178 28.03
32 88 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 33 16.60 1.9880 15.3043 25.51
33 18 Sandra I. J. A. Tavares, 3338 Lady U Minor POR 35 18.88 1.8538 14.2712 23.79
34 8 Antonio F. P. Grandao, 1451 Senior U Minor POR 33 19.53 1.6897 13.0079 21.68
35 66 Rui Miguel O. Centeio, 13463 U Minor POR 39 30.34 1.2854 9.8954 16.49
36 9 Bruno Alberto Santos Lima, 10915 U Minor POR 33 26.36 1.2519 9.6375 16.06
37 22 Marcos S. Macedo Pinto, 1726 S. Senior U Major POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
38 79 Renato F. L. G. Pereira, 13395 U Minor POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 07

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 33 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 100 18.35 5.4496 110.0000 100.00
2 5 Manuel A. Magina Silva, 1660 Senior U Major POR 92 18.18 5.0605 102.1460 92.86
3 64 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 103 21.16 4.8677 98.2544 89.32
4 1 Abel Pereira Gaspar, 3472 U Major POR 102 23.03 4.4290 89.3992 81.27
5 42 Luis M. R. G. Costa, 4582 U Major POR 77 18.47 4.1689 84.1491 76.50
6 91 José M. O. Gonçalves, 1368 Senior U Major POR 90 23.94 3.7594 75.8834 68.98
7 100 Teófilo J. M. Trindade, 1607 S. Senior U Minor POR 82 25.69 3.1919 64.4284 58.57
8 35 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 104 32.72 3.1785 64.1579 58.33
9 69 José M. F. H. Rebelo, 3109 Senior U Major POR 99 32.55 3.0415 61.3926 55.81
10 75 Francisco L. H. Maria, 2191 Senior U Minor POR 80 26.52 3.0166 60.8900 55.35
11 11 Jorge M. Nobre Moreira, 10925 U Minor POR 94 32.30 2.9102 58.7423 53.40
12 45 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 80 28.78 2.7797 56.1082 51.01
13 30 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 81 29.56 2.7402 55.3108 50.28
14 47 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 81 30.45 2.6601 53.6940 48.81
15 78 Joao A. P. E. Almeida, 4661 Senior U Minor POR 82 31.63 2.5925 52.3295 47.57
16 94 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 86 34.25 2.5109 50.6824 46.07
17 41 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 91 37.87 2.4030 48.5045 44.09
18 86 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 68 28.90 2.3529 47.4932 43.18
19 49 José Manuel Barbosa Pinto, 13088 U Minor POR 73 32.35 2.2566 45.5494 41.41
20 93 Luis M. R. Caiado, 3339 Senior U Minor POR 75 33.97 2.2078 44.5644 40.51
21 55 Antonio M. P. Vasconcelos, 1592 Senior U Major POR 71 32.41 2.1907 44.2192 40.20
22 29 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 60 30.62 1.9595 39.5524 35.96
23 83 Artur Jorge F. Monteiro, 11022 Senior U Minor POR 59 31.99 1.8443 37.2271 33.84
24 76 Francisco M. R. Campos, 13389 Senior U Minor POR 83 45.35 1.8302 36.9425 33.58
25 40 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 47 26.32 1.7857 36.0443 32.77
26 56 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Major POR 103 71.42 1.4422 29.1108 26.46
27 8 Antonio F. P. Grandao, 1451 Senior U Minor POR 59 46.73 1.2626 25.4855 23.17
28 88 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 55 46.19 1.1907 24.0342 21.85
29 95 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 36 30.27 1.1893 24.0060 21.82
30 34 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 40 43.27 0.9244 18.6590 16.96
31 38 Tiago Filipe A. Fernandes, 15216 U Minor POR 22 31.65 0.6951 14.0306 12.76
32 60 Artur J. M. M. Osório, 15098 U Minor POR 28 48.11 0.5820 11.7477 10.68
33 18 Sandra I. J. A. Tavares, 3338 Lady U Minor POR 26 59.12 0.4398 8.8773 8.07
34 9 Bruno Alberto Santos Lima, 10915 U Minor POR 15 54.07 0.2774 5.5993 5.09
35 66 Rui Miguel O. Centeio, 13463 U Minor POR 8 78.59 0.1018 2.0548 1.87
36 22 Marcos S. Macedo Pinto, 1726 S. Senior U Major POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00
37 51 Ricardo M. D. S. Tavares, 11468 U Minor POR 0 25.28 0.0000 0.0000 0.00
38 79 Renato F. L. G. Pereira, 13395 U Minor POR 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 08

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 69 José M. F. H. Rebelo, 3109 Senior U Major POR 51 22.45 2.2717 55.0000 100.00
2 86 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 49 22.09 2.2182 53.7047 97.64
3 100 Teófilo J. M. Trindade, 1607 S. Senior U Minor POR 47 22.02 2.1344 51.6758 93.96
