Taça de Portugal 2020 - Results

Standard - Stage 01

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 77 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 150 25.21 5.9500 160.0000 100.00
2 66 Carlos M. G. Teixeira, 14164 U Minor POR 142 24.79 5.7281 154.0329 96.27
3 55 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 149 27.81 5.3578 144.0753 90.05
4 80 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 157 30.43 5.1594 138.7402 86.71
5 50 Manuel Augusto M. Silva, 1660 Senior U Major POR 153 29.68 5.1550 138.6218 86.64
6 21 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 150 34.07 4.4027 118.3919 73.99
7 67 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 150 38.44 3.9022 104.9331 65.58
8 63 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 143 37.95 3.7681 101.3271 63.33
9 24 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 144 39.49 3.6465 98.0571 61.29
10 25 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 138 37.97 3.6344 97.7318 61.08
11 89 Fernando H. S. T. G. Paz, 6351 U Minor POR 142 42.97 3.3046 88.8632 55.54
12 91 Luís F. S. T. G. Paz, 6350 U Minor POR 141 43.35 3.2526 87.4649 54.67
13 74 Joao F. S. Baptista, 12199 U Minor POR 140 43.24 3.2377 87.0642 54.42
14 46 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Minor POR 152 49.76 3.0547 82.1432 51.34
15 56 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 119 39.07 3.0458 81.9039 51.19
16 17 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 134 44.95 2.9811 80.1640 50.10
17 11 Manuel A. R. Magalhaes, 4234 Senior U Minor POR 100 35.18 2.8425 76.4370 47.77
18 76 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 158 57.28 2.7584 74.1755 46.36
19 28 Eduardo M. P. Santos, 12087 U Minor POR 101 37.34 2.7049 72.7368 45.46
20 75 Jorge B. O. F. Monteiro, 10512 Senior U Minor POR 127 48.50 2.6186 70.4161 44.01
21 88 Armando Luis Sousa Araujo, 260 Senior U Minor POR 150 58.02 2.5853 69.5207 43.45
22 86 Alberto J. P. Moreira, 5264 S. Senior U Minor POR 108 42.17 2.5611 68.8699 43.04
23 10 Jose Rui V. Carvalhido, 1539 S. Senior U Minor POR 124 50.13 2.4736 66.5170 41.57
24 22 António J. B. A. Pereira, 9163 Senior U Minor POR 116 49.01 2.3669 63.6477 39.78
25 65 Tiago Filipe A, Fernandes, 15216 U Minor POR 102 43.22 2.3600 63.4622 39.66
26 12 Manuel Rui S. Fernandes, 1012 S. Senior U Minor POR 104 44.55 2.3345 62.7765 39.24
27 6 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 102 52.74 1.9340 52.0067 32.50
28 1 Antonio Miguel D. Marinho, 4777 U Minor POR 104 55.65 1.8688 50.2534 31.41
29 62 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 146 81.06 1.8011 48.4329 30.27
30 4 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 108 69.51 1.5537 41.7802 26.11
31 34 Joaquim Jose P. Escaleira, 2121 S. Senior U Minor POR 91 60.44 1.5056 40.4867 25.30
32 29 Joao N. M. Teixeira, 12481 U Minor POR 45 30.34 1.4832 39.8844 24.93
33 79 Tiago Ribas Duro, 15018 U Minor POR 54 36.62 1.4746 39.6531 24.78
34 26 Rui M. S. T. Silva, 2195 Senior U Minor POR 77 61.44 1.2533 33.7022 21.06
35 87 Antonio H. C. Santos, 10834 S. Senior U Minor POR 101 90.70 1.1136 29.9455 18.72
36 14 Virgilio J. B. O. Moreira, 1915 U Minor POR 45 61.17 0.7357 19.7835 12.36
37 13 Paulo J. G. Rodrigues, 2138 Senior U Minor POR 9 50.99 0.1765 4.7462 2.97
38 36 Rui M. T. C. Gonçalves, 7511 U Minor POR 0 107.02 0.0000 0.0000 0.00
39 70 Nuno Miguel C. L Saramago, 13789 U Minor POR 0 47.54 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 02

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 50 Manuel Augusto M. Silva, 1660 Senior U Major POR 55 7.90 6.9620 60.0000 100.00
2 77 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 59 9.33 6.3237 54.4990 90.83
3 70 Nuno Miguel C. L Saramago, 13789 U Minor POR 52 8.69 5.9839 51.5705 85.95
4 55 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 56 9.42 5.9448 51.2336 85.39
5 80 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 53 9.78 5.4192 46.7038 77.84
6 21 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 57 11.10 5.1351 44.2554 73.76
7 67 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 48 10.39 4.6198 39.8144 66.36
8 17 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 48 11.21 4.2819 36.9023 61.50
9 63 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 44 10.33 4.2594 36.7084 61.18
10 11 Manuel A. R. Magalhaes, 4234 Senior U Minor POR 60 14.75 4.0678 35.0572 58.43
11 65 Tiago Filipe A, Fernandes, 15216 U Minor POR 58 14.50 4.0000 34.4729 57.45
12 66 Carlos M. G. Teixeira, 14164 U Minor POR 50 13.61 3.6738 31.6616 52.77
13 24 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 56 15.32 3.6554 31.5030 52.51
14 28 Eduardo M. P. Santos, 12087 U Minor POR 56 15.56 3.5990 31.0169 51.69
15 76 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 54 15.92 3.3920 29.2330 48.72
16 36 Rui M. T. C. Gonçalves, 7511 U Minor POR 50 15.05 3.3223 28.6323 47.72
17 4 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 56 17.09 3.2768 28.2402 47.07
18 74 Joao F. S. Baptista, 12199 U Minor POR 58 18.48 3.1385 27.0483 45.08
19 29 Joao N. M. Teixeira, 12481 U Minor POR 33 10.94 3.0165 25.9968 43.33
20 25 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 46 15.63 2.9431 25.3643 42.27
21 89 Fernando H. S. T. G. Paz, 6351 U Minor POR 54 19.02 2.8391 24.4680 40.78
22 12 Manuel Rui S. Fernandes, 1012 S. Senior U Minor POR 48 17.49 2.7444 23.6518 39.42
23 56 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 43 15.70 2.7389 23.6044 39.34
24 62 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 52 22.50 2.3111 19.9176 33.20
25 46 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Minor POR 43 19.26 2.2326 19.2410 32.07
26 22 António J. B. A. Pereira, 9163 Senior U Minor POR 46 21.93 2.0976 18.0776 30.13
27 14 Virgilio J. B. O. Moreira, 1915 U Minor POR 29 16.31 1.7781 15.3240 25.54
28 6 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 31 18.14 1.7089 14.7277 24.55
29 26 Rui M. S. T. Silva, 2195 Senior U Minor POR 28 16.58 1.6888 14.5544 24.26
30 1 Antonio Miguel D. Marinho, 4777 U Minor POR 42 29.47 1.4252 12.2827 20.47
31 88 Armando Luis Sousa Araujo, 260 Senior U Minor POR 48 34.79 1.3797 11.8905 19.82
32 75 Jorge B. O. F. Monteiro, 10512 Senior U Minor POR 26 19.19 1.3549 11.6768 19.46
33 91 Luís F. S. T. G. Paz, 6350 U Minor POR 22 16.44 1.3382 11.5329 19.22
34 13 Paulo J. G. Rodrigues, 2138 Senior U Minor POR 16 13.18 1.2140 10.4625 17.44
35 10 Jose Rui V. Carvalhido, 1539 S. Senior U Minor POR 16 17.51 0.9138 7.8753 13.13
36 34 Joaquim Jose P. Escaleira, 2121 S. Senior U Minor POR 10 18.87 0.5299 4.5668 7.61
37 87 Antonio H. C. Santos, 10834 S. Senior U Minor POR 14 30.80 0.4545 3.9170 6.53
38 86 Alberto J. P. Moreira, 5264 S. Senior U Minor POR 8 21.66 0.3693 3.1827 5.30
39 79 Tiago Ribas Duro, 15018 U Minor POR 0 11.31 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 03

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 50 Manuel Augusto M. Silva, 1660 Senior U Major POR 77 15.56 4.9486 80.0000 100.00
2 17 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 76 19.99 3.8019 61.4622 76.83
3 55 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 76 20.27 3.7494 60.6135 75.77
4 70 Nuno Miguel C. L Saramago, 13789 U Minor POR 72 20.01 3.5982 58.1692 72.71
5 77 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 77 21.46 3.5881 58.0059 72.51
6 80 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 73 21.37 3.4160 55.2237 69.03
7 74 Joao F. S. Baptista, 12199 U Minor POR 51 18.42 2.7687 44.7593 55.95
8 91 Luís F. S. T. G. Paz, 6350 U Minor POR 80 33.04 2.4213 39.1432 48.93
9 75 Jorge B. O. F. Monteiro, 10512 Senior U Minor POR 68 28.13 2.4173 39.0785 48.85
10 21 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 76 32.54 2.3356 37.7577 47.20
11 63 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 50 22.75 2.1978 35.5300 44.41
12 36 Rui M. T. C. Gonçalves, 7511 U Minor POR 72 33.66 2.1390 34.5795 43.22
13 66 Carlos M. G. Teixeira, 14164 U Minor POR 45 21.34 2.1087 34.0896 42.61
14 24 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 58 29.91 1.9392 31.3495 39.19
15 46 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Minor POR 60 33.92 1.7689 28.5964 35.75
16 28 Eduardo M. P. Santos, 12087 U Minor POR 52 30.53 1.7032 27.5343 34.42
17 67 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 74 44.49 1.6633 26.8892 33.61
18 89 Fernando H. S. T. G. Paz, 6351 U Minor POR 76 45.86 1.6572 26.7906 33.49
19 1 Antonio Miguel D. Marinho, 4777 U Minor POR 50 30.65 1.6313 26.3719 32.96
20 76 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 74 46.70 1.5846 25.6169 32.02
21 11 Manuel A. R. Magalhaes, 4234 Senior U Minor POR 62 42.30 1.4657 23.6948 29.62
22 22 António J. B. A. Pereira, 9163 Senior U Minor POR 76 52.26 1.4543 23.5105 29.39
23 34 Joaquim Jose P. Escaleira, 2121 S. Senior U Minor POR 59 44.16 1.3361 21.5996 27.00
24 56 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 34 26.32 1.2918 20.8835 26.10
25 79 Tiago Ribas Duro, 15018 U Minor POR 35 27.25 1.2844 20.7639 25.95
26 6 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 58 45.28 1.2809 20.7073 25.88
27 86 Alberto J. P. Moreira, 5264 S. Senior U Minor POR 58 45.64 1.2708 20.5440 25.68
28 29 Joao N. M. Teixeira, 12481 U Minor POR 46 37.90 1.2137 19.6209 24.53
29 62 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 58 49.13 1.1805 19.0842 23.86
30 25 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 62 61.43 1.0093 16.3165 20.40
31 10 Jose Rui V. Carvalhido, 1539 S. Senior U Minor POR 24 27.75 0.8649 13.9821 17.48
32 13 Paulo J. G. Rodrigues, 2138 Senior U Minor POR 36 43.71 0.8236 13.3145 16.64
33 88 Armando Luis Sousa Araujo, 260 Senior U Minor POR 64 89.03 0.7189 11.6219 14.53
34 87 Antonio H. C. Santos, 10834 S. Senior U Minor POR 47 83.35 0.5639 9.1161 11.40
35 12 Manuel Rui S. Fernandes, 1012 S. Senior U Minor POR 17 41.42 0.4104 6.6346 8.29
36 65 Tiago Filipe A, Fernandes, 15216 U Minor POR 11 59.44 0.1851 2.9924 3.74
37 26 Rui M. S. T. Silva, 2195 Senior U Minor POR 8 48.86 0.1637 2.6464 3.31
38 4 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 4 33.45 0.1196 1.9335 2.42
39 14 Virgilio J. B. O. Moreira, 1915 U Minor POR 0 105.31 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 04

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 50 Manuel Augusto M. Silva, 1660 Senior U Major POR 40 5.83 6.8611 40.0000 100.00
2 77 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 40 5.87 6.8143 39.7272 99.32
3 70 Nuno Miguel C. L Saramago, 13789 U Minor POR 40 5.96 6.7114 39.1273 97.82
4 17 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 40 6.41 6.2402 36.3802 90.95
5 80 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 39 6.85 5.6934 33.1923 82.98
6 63 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 39 7.30 5.3425 31.1466 77.87
7 55 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 37 8.27 4.4740 26.0833 65.21
8 67 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 40 9.23 4.3337 25.2653 63.16
9 29 Joao N. M. Teixeira, 12481 U Minor POR 38 8.98 4.2316 24.6701 61.68
10 21 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 39 10.15 3.8424 22.4011 56.00
11 74 Joao F. S. Baptista, 12199 U Minor POR 38 10.78 3.5250 20.5506 51.38
12 24 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 40 11.50 3.4783 20.2784 50.70
13 36 Rui M. T. C. Gonçalves, 7511 U Minor POR 40 11.86 3.3727 19.6627 49.16
14 10 Jose Rui V. Carvalhido, 1539 S. Senior U Minor POR 38 11.35 3.3480 19.5187 48.80
15 65 Tiago Filipe A, Fernandes, 15216 U Minor POR 40 11.96 3.3445 19.4983 48.75
16 11 Manuel A. R. Magalhaes, 4234 Senior U Minor POR 38 11.72 3.2423 18.9025 47.26
17 28 Eduardo M. P. Santos, 12087 U Minor POR 40 12.66 3.1596 18.4204 46.05
18 6 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 40 13.13 3.0465 17.7610 44.40
19 66 Carlos M. G. Teixeira, 14164 U Minor POR 34 11.25 3.0222 17.6193 44.05
20 22 António J. B. A. Pereira, 9163 Senior U Minor POR 40 14.14 2.8289 16.4924 41.23
21 46 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Minor POR 40 15.11 2.6473 15.4337 38.58
22 26 Rui M. S. T. Silva, 2195 Senior U Minor POR 40 15.17 2.6368 15.3725 38.43
23 25 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 36 14.08 2.5568 14.9061 37.27
24 76 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 40 15.87 2.5205 14.6944 36.74
25 75 Jorge B. O. F. Monteiro, 10512 Senior U Minor POR 36 14.32 2.5140 14.6565 36.64
26 62 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 40 16.11 2.4829 14.4752 36.19
27 79 Tiago Ribas Duro, 15018 U Minor POR 36 16.82 2.1403 12.4779 31.19
28 91 Luís F. S. T. G. Paz, 6350 U Minor POR 40 18.84 2.1231 12.3776 30.94
29 4 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 38 18.27 2.0799 12.1258 30.31
30 13 Paulo J. G. Rodrigues, 2138 Senior U Minor POR 21 10.86 1.9337 11.2734 28.18
31 89 Fernando H. S. T. G. Paz, 6351 U Minor POR 40 22.00 1.8182 10.6000 26.50
32 34 Joaquim Jose P. Escaleira, 2121 S. Senior U Minor POR 38 24.63 1.5428 8.9945 22.49
33 56 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 23 15.32 1.5013 8.7525 21.88
34 12 Manuel Rui S. Fernandes, 1012 S. Senior U Minor POR 38 25.88 1.4683 8.5601 21.40
35 14 Virgilio J. B. O. Moreira, 1915 U Minor POR 38 27.95 1.3596 7.9264 19.82
36 88 Armando Luis Sousa Araujo, 260 Senior U Minor POR 40 37.55 1.0652 6.2101 15.53
37 86 Alberto J. P. Moreira, 5264 S. Senior U Minor POR 19 24.93 0.7621 4.4430 11.11
38 1 Antonio Miguel D. Marinho, 4777 U Minor POR 13 18.50 0.7027 4.0967 10.24
39 87 Antonio H. C. Santos, 10834 S. Senior U Minor POR 21 37.83 0.5551 3.2362 8.09

Standard - Stage 05

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 50 Manuel Augusto M. Silva, 1660 Senior U Major POR 45 6.77 6.6470 45.0000 100.00
2 80 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 43 6.83 6.2958 42.6224 94.72
3 55 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 45 7.61 5.9133 40.0329 88.96
4 77 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 43 8.23 5.2248 35.3717 78.60
5 66 Carlos M. G. Teixeira, 14164 U Minor POR 41 7.90 5.1899 35.1355 78.08
6 70 Nuno Miguel C. L Saramago, 13789 U Minor POR 45 9.00 5.0000 33.8499 75.22
7 63 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 43 8.84 4.8643 32.9312 73.18
8 1 Antonio Miguel D. Marinho, 4777 U Minor POR 43 9.54 4.5073 30.5143 67.81
9 11 Manuel A. R. Magalhaes, 4234 Senior U Minor POR 45 9.99 4.5045 30.4953 67.77
10 17 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 45 10.34 4.3520 29.4629 65.47
11 67 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 41 9.69 4.2312 28.6451 63.66
12 29 Joao N. M. Teixeira, 12481 U Minor POR 43 10.56 4.0720 27.5673 61.26
13 24 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 45 11.74 3.8330 25.9493 57.67
14 56 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 45 11.78 3.8200 25.8613 57.47
15 74 Joao F. S. Baptista, 12199 U Minor POR 43 11.26 3.8188 25.8532 57.45
16 28 Eduardo M. P. Santos, 12087 U Minor POR 43 11.99 3.5863 24.2791 53.95
17 89 Fernando H. S. T. G. Paz, 6351 U Minor POR 45 12.63 3.5629 24.1207 53.60
18 21 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 45 12.71 3.5405 23.9691 53.26
19 46 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Minor POR 45 12.85 3.5019 23.7078 52.68
20 91 Luís F. S. T. G. Paz, 6350 U Minor POR 45 13.69 3.2871 22.2536 49.45
21 14 Virgilio J. B. O. Moreira, 1915 U Minor POR 45 13.90 3.2374 21.9171 48.70
22 76 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 45 14.06 3.2006 21.6680 48.15
23 25 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 43 13.63 3.1548 21.3579 47.46
24 36 Rui M. T. C. Gonçalves, 7511 U Minor POR 43 13.67 3.1456 21.2956 47.32
25 62 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 45 14.46 3.1120 21.0682 46.82
26 65 Tiago Filipe A, Fernandes, 15216 U Minor POR 45 14.83 3.0344 20.5428 45.65
27 6 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 41 13.53 3.0303 20.5150 45.59
28 79 Tiago Ribas Duro, 15018 U Minor POR 43 14.50 2.9655 20.0764 44.61
29 13 Paulo J. G. Rodrigues, 2138 Senior U Minor POR 43 14.98 2.8705 19.4332 43.18
30 12 Manuel Rui S. Fernandes, 1012 S. Senior U Minor POR 45 16.42 2.7406 18.5538 41.23
31 75 Jorge B. O. F. Monteiro, 10512 Senior U Minor POR 45 17.13 2.6270 17.7847 39.52
32 26 Rui M. S. T. Silva, 2195 Senior U Minor POR 45 18.56 2.4246 16.4145 36.48
33 22 António J. B. A. Pereira, 9163 Senior U Minor POR 45 19.23 2.3401 15.8424 35.21
34 10 Jose Rui V. Carvalhido, 1539 S. Senior U Minor POR 41 18.57 2.2079 14.9474 33.22
35 4 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 43 20.98 2.0496 13.8757 30.83
36 34 Joaquim Jose P. Escaleira, 2121 S. Senior U Minor POR 43 28.04 1.5335 10.3818 23.07
37 86 Alberto J. P. Moreira, 5264 S. Senior U Minor POR 28 18.90 1.4815 10.0297 22.29
38 87 Antonio H. C. Santos, 10834 S. Senior U Minor POR 43 29.79 1.4434 9.7718 21.72
39 88 Armando Luis Sousa Araujo, 260 Senior U Minor POR 45 44.90 1.0022 6.7849 15.08

Standard - Stage 06

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 77 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 72 12.01 5.9950 75.0000 100.00
2 55 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 70 14.29 4.8985 61.2823 81.71
3 63 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 59 13.78 4.2816 53.5646 71.42
4 50 Manuel Augusto M. Silva, 1660 Senior U Major POR 62 14.91 4.1583 52.0221 69.36
5 66 Carlos M. G. Teixeira, 14164 U Minor POR 63 17.83 3.5334 44.2043 58.94
6 91 Luís F. S. T. G. Paz, 6350 U Minor POR 71 20.91 3.3955 42.4791 56.64
7 70 Nuno Miguel C. L Saramago, 13789 U Minor POR 42 12.49 3.3627 42.0688 56.09
8 25 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 63 19.72 3.1947 39.9671 53.29
9 29 Joao N. M. Teixeira, 12481 U Minor POR 48 15.39 3.1189 39.0188 52.03
10 56 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 65 21.59 3.0107 37.6651 50.22
11 21 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 55 18.40 2.9891 37.3949 49.86
12 24 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 71 25.56 2.7778 34.7515 46.34
13 76 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 54 19.98 2.7027 33.8119 45.08
14 89 Fernando H. S. T. G. Paz, 6351 U Minor POR 54 20.76 2.6012 32.5421 43.39
15 28 Eduardo M. P. Santos, 12087 U Minor POR 49 19.07 2.5695 32.1455 42.86
16 17 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 44 17.36 2.5346 31.7089 42.28
17 65 Tiago Filipe A, Fernandes, 15216 U Minor POR 43 19.11 2.2501 28.1497 37.53
18 75 Jorge B. O. F. Monteiro, 10512 Senior U Minor POR 44 20.21 2.1771 27.2364 36.32
19 67 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 42 19.74 2.1277 26.6184 35.49
20 22 António J. B. A. Pereira, 9163 Senior U Minor POR 54 25.91 2.0841 26.0730 34.76
21 10 Jose Rui V. Carvalhido, 1539 S. Senior U Minor POR 44 25.22 1.7446 21.8257 29.10
22 13 Paulo J. G. Rodrigues, 2138 Senior U Minor POR 27 16.29 1.6575 20.7360 27.65
23 79 Tiago Ribas Duro, 15018 U Minor POR 29 17.54 1.6534 20.6847 27.58
24 36 Rui M. T. C. Gonçalves, 7511 U Minor POR 41 24.92 1.6453 20.5834 27.44
25 6 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 46 29.28 1.5710 19.6539 26.21
26 4 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 48 33.83 1.4189 17.7510 23.67
27 80 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 13 9.25 1.4054 17.5822 23.44
28 62 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 36 27.03 1.3319 16.6626 22.22
29 11 Manuel A. R. Magalhaes, 4234 Senior U Minor POR 24 19.14 1.2539 15.6868 20.92
30 46 João António Rocha Bessa, 1786 S. Senior U Minor POR 28 23.98 1.1676 14.6072 19.48
31 26 Rui M. S. T. Silva, 2195 Senior U Minor POR 29 27.55 1.0526 13.1685 17.56
32 12 Manuel Rui S. Fernandes, 1012 S. Senior U Minor POR 29 27.73 1.0458 13.0834 17.44
33 88 Armando Luis Sousa Araujo, 260 Senior U Minor POR 43 41.42 1.0381 12.9871 17.32
34 74 Joao F. S. Baptista, 12199 U Minor POR 23 24.64 0.9334 11.6772 15.57
35 14 Virgilio J. B. O. Moreira, 1915 U Minor POR 22 27.82 0.7908 9.8932 13.19
36 86 Alberto J. P. Moreira, 5264 S. Senior U Minor POR 23 36.95 0.6225 7.7877 10.38
37 1 Antonio Miguel D. Marinho, 4777 U Minor POR 16 27.46 0.5827 7.2898 9.72
38 87 Antonio H. C. Santos, 10834 S. Senior U Minor POR 9 31.79 0.2831 3.5417 4.72
39 34 Joaquim Jose P. Escaleira, 2121 S. Senior U Minor POR 0 30.13 0.0000 0.0000 0.00

Standard - Stage 07

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 50 Manuel Augusto M. Silva, 1660 Senior U Major POR 44 8.08 5.4455 45.0000 100.00
2 63 Luis Filipe Mendes Bastos, 10814 U Major POR 45 9.85 4.5685 37.7527 83.89
3 55 Francisco J. S. E. Reis, 2765 U Major POR 44 9.75 4.5128 37.2924 82.87
4 29 Joao N. M. Teixeira, 12481 U Minor POR 41 9.20 4.4565 36.8272 81.84
5 77 Maurício A. Reis Sampaio, 7458 U Major POR 45 10.58 4.2533 35.1480 78.11
6 80 Fernando A. R. Cruz, 2046 U Major POR 44 10.41 4.2267 34.9282 77.62
7 24 Joao Mendes Novais, 4778 U Minor POR 45 12.29 3.6615 30.2576 67.24
8 74 Joao F. S. Baptista, 12199 U Minor POR 43 11.91 3.6104 29.8353 66.30
9 66 Carlos M. G. Teixeira, 14164 U Minor POR 41 11.52 3.5590 29.4105 65.36
10 67 Elsa Maria C. Joaquim, 11858 Lady U Minor POR 43 12.92 3.3282 27.5033 61.12
11 89 Fernando H. S. T. G. Paz, 6351 U Minor POR 43 13.08 3.2875 27.1669 60.37
12 65 Tiago Filipe A, Fernandes, 15216 U Minor POR 43 13.10 3.2824 27.1248 60.28
13 75 Jorge B. O. F. Monteiro, 10512 Senior U Minor POR 45 14.37 3.1315 25.8778 57.51
14 36 Rui M. T. C. Gonçalves, 7511 U Minor POR 45 14.58 3.0864 25.5051 56.68
15 14 Virgilio J. B. O. Moreira, 1915 U Minor POR 41 13.64 3.0059 24.8399 55.20
16 28 Eduardo M. P. Santos, 12087 U Minor POR 43 14.46 2.9737 24.5738 54.61
17 21 Abilio Gonçalves Silva, 2264 Senior U Major POR 44 15.55 2.8296 23.3830 51.96
18 6 Mário A. C. Ribeiro, 3246 Senior U Minor POR 43 15.41 2.7904 23.0590 51.24
19 62 José M. A. B. d. Almeida, 15230 U Minor POR 45 16.63 2.7060 22.3616 49.69
20 25 Joel Silva Veloso, 2231 Senior U Minor POR 45 16.89 2.6643 22.0170 48.93
21 70 Nuno Miguel C. L Saramago, 13789 U Minor POR 45 17.22 2.6132 21.5947 47.99
22 91 Luís F. S. T. G. Paz, 6350 U Minor POR 39 15.05 2.5914 21.4146 47.59
23 17 Joaquim R. V. Ferreira, 1958 U Minor POR 45 17.39 2.5877 21.3840 47.52
24 56 Manuel F. G. Faleiro, 5856 S. Senior U Minor POR 43 16.69 2.5764 21.2906 47.31
25 26 Rui M. S. T. Silva, 2195 Senior U Minor POR 41 16.02 2.5593 21.1493 47.00
26 76 José Isidoro C. Franco, 3922 S. Senior U Minor POR 43 17.19 2.5015 20.6717 45.94
27 4 Joao Pedro C. Alves Sa, 3695 S. Senior U Minor POR 45 20.19 2.2288 18.4181 40.93
28 22 António J. B. A. Pereira, 9163 Senior U Minor POR 45 20.61 2.1834 18.0430 40.10
29 11 Manuel A. R. Magalhaes, 4234 Senior U Minor POR 45 20.88 2.1552 17.8099 39.58
30 10 Jose Rui V. Carvalhido, 1539 S. Senior U Minor POR 41 19.17 2.1388 17.6744 39.28
31 13 Paulo J. G. Rodrigues, 2138 Senior U Minor POR 41 19.79 2.0718 17.1207 38.05
32 79 Tiago Ribas Duro, 15018 U Minor POR 45 21.84 2.0604 17.0265 37.84
33 1 Antonio Miguel D. Marinho, 4777 U Minor POR 41 20.37 2.0128 16.6332 36.96
34 88 Armando Luis Sousa Araujo, 260 Senior U Minor POR 43 21.51 1.9991 16.5200 36.71
