IX Open De Outono CAPPSP - Results
Standard - Lady
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Elsa Joaquim, 11858 | Lady | U | Minor | POR | 251.5509 | 100.00 |
2 | 24 | Catarina Pina, 17022 | Lady | U | Minor | POR | 197.1850 | 78.39 |
3 | 66 | Sílvia M. S. F. Lima, 11701 | Lady | U | Minor | POR | 191.5046 | 76.13 |
4 | 47 | Lara S. S. A. A. Ribeiro, 11262 | Lady | U | Minor | POR | 144.9428 | 57.62 |
5 | 64 | Jessica F. F. Amaro, 15806 | Lady | U | Minor | POR | 124.0514 | 49.31 |
Standard - S. Senior
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Emeric Jean Farkas, 15745 | S. Senior | U | Minor | POR | 247.4762 | 100.00 |
2 | 59 | Fernando A. A. Pereira, 13200 | S. Senior | U | Minor | POR | 217.1930 | 87.76 |
3 | 58 | Ian Nicholas Minards, 12281 | S. Senior | U | Minor | POR | 180.0448 | 72.75 |
4 | 51 | João C. A. M. d. Morais, 15033 | S. Senior | U | Minor | POR | 174.8925 | 70.67 |
5 | 54 | Luis Colaço Martins, 4833 | S. Senior | U | Minor | POR | 163.3394 | 66.00 |
6 | 43 | Teófilo J. M. Trindade, 1607 | S. Senior | U | Minor | POR | 157.4311 | 63.61 |
7 | 45 | Manuel F. G. Faleiro, 5856 | S. Senior | U | Major | POR | 144.9546 | 58.57 |
8 | 60 | Bernardo A. C. S. Macedo, 14691 | S. Senior | U | Minor | POR | 128.1870 | 51.80 |
Standard - Senior
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Luis Bastos, 10814 | Senior | U | Major | POR | 357.7349 | 100.00 |
2 | 5 | Sergio Ramos, 2939 | Senior | U | Minor | POR | 347.2115 | 97.06 |
3 | 6 | José M. F. H. Rebelo, 3109 | Senior | U | Major | POR | 274.9430 | 76.86 |
4 | 32 | José R. B. F. Cabeça, 15599 | Senior | U | Minor | POR | 232.7379 | 65.06 |
5 | 17 | António J. M. Caldeira, 767 | Senior | U | Minor | POR | 181.6253 | 50.77 |
6 | 74 | Francisco J. C. Oliveira, 6934 | Senior | U | Minor | POR | 143.7443 | 40.18 |