XVII OPEN CAPPSP [ESS] - Results

Standard

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 81 Rodrigues, ‌Paulo U Minor POR 670.0867 100.00
2 106 Silva, ‌Manuel Senior U Major POR 623.9103 93.11
3 11 Simoes, ‌Hugo U Minor POR 545.9722 81.48
4 74 Pushkarev, ‌Sergey Senior U Major POR 542.7874 81.00
5 104 Reis, ‌Francisco U Major POR 531.5401 79.32
6 88 Freitas, ‌João U Major POR 489.7210 73.08
7 64 Canha, ‌Antonio Silva U Minor POR 479.0921 71.50
8 75 Coada, ‌Igor U Minor POR 472.3545 70.49
9 30 CABEÇA, ‌JOSÉ U Major POR 410.4714 61.26
10 6 Trindade, ‌Teófilo S. Senior U Minor POR 405.0705 60.45
11 8 Yultyyev, ‌Artem U Minor POR 398.7005 59.50
12 9 Rebelo, ‌José Senior U Major POR 394.7305 58.91
13 16 Joaquim, ‌Elsa Lady U Minor POR 387.7643 57.87
14 78 Silva, ‌Abilio Senior U Major POR 361.7940 53.99
15 40 Farkas, ‌Emeric S. Senior U Minor POR 345.3642 51.54
16 37 Azinheira, ‌Paulo Senior U Major POR 333.9509 49.84
17 95 Fernandes, ‌Gonçalo U Minor POR 327.9593 48.94
18 5 Faleiro, ‌Manuel S. Senior U Minor POR 292.1267 43.60
19 110 Viveiros, ‌Ricardo Senior U Minor POR 289.3665 43.18
20 76 Prata, ‌António Senior U Minor POR 286.9227 42.82
21 109 Cunha, ‌Tiago U Minor POR 285.6131 42.62
22 69 Lima, ‌Sílvia Lady U Minor POR 264.9060 39.53
23 73 Albuquerque, ‌Fernando S. Senior U Minor POR 252.5856 37.69
24 44 Oliveira, ‌Francisco Senior U Minor POR 246.5220 36.79
25 63 Cunha, ‌Adriano U Minor POR 241.4632 36.03
26 105 Bicho, ‌Ricardo Senior U Minor POR 211.2107 31.52
27 45 Ferreira, ‌Ruben U Minor POR 210.7018 31.44
28 27 Rolim, ‌Ulisses S. Senior U Minor POR 209.1233 31.21
29 47 Fernandes, ‌Carlos U Minor POR 202.9759 30.29
30 41 Pereira, ‌Eunice Lady U Minor POR 183.8155 27.43
31 123 Dias, Abilio U Minor POR 170.3634 25.42
32 58 Claro, ‌Pedro S. Senior U Minor POR 168.5992 25.16
33 107 Delgado, ‌Joao U Minor POR 166.3235 24.82
34 124 Fernandes, Pedro U Minor POR 166.0469 24.78
35 70 Costa, ‌Paula Lady U Minor POR 160.6754 23.98
36 26 Azevedo, ‌Artur U Minor POR 155.1446 23.15
37 25 Pinguinha, ‌Cristina Lady U Minor POR 126.8768 18.93
38 54 Rodrigues, ‌Fernando S. Senior U Minor POR 92.2873 13.77
39 43 Jesus, ‌Fernando S. Senior U Minor POR 46.3773 6.92
40 67 Pereira, ‌Ricardo U Minor POR 35.9545 5.37
41 24 Frade, ‌Jose S. Senior U Major POR 33.6510 5.02
42 12 Caldeira, ‌Antonio Senior U Major POR 28.8328 4.30