Torneio do Algarve de IPSC 2021 - 5 Prova [ESS] [ESS] - Results

Production

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 1 Diogo 00546, Nuno Filipe U Minor POR 572.4527 100.00
2 10 Silvestre 15195, David U Minor POR 394.6055 68.93
3 28 Antonio 02437, Luis U Minor POR 361.9756 63.23
4 27 Oliveira 12040, Carlos U Minor POR 310.9844 54.32
5 2 Alves 10518, Luis U Minor POR 285.9312 49.95
6 12 Costa 07806, Fausto Senior U Minor POR 278.9810 48.73
7 8 Mascarenhas 08031, Marco U Minor POR 274.8838 48.02
8 26 Martins 14240, André U Minor POR 274.6225 47.97
9 23 Monteiro 13892, Rogerio U Minor POR 206.7901 36.12
10 13 Viegas 13561, Fernando S. Senior U Minor POR 195.6231 34.17
11 21 Van Ettro 12191, Franciscus S. Senior U Minor POR 167.5818 29.27
12 30 Silva 5138, Antonio Senior U Minor POR 135.6000 23.69
13 19 Reis 06802, Paulo Senior U Minor POR 109.8945 19.20
14 22 Silva 13674, Susana Lady U Minor POR 100.6265 17.58
15 14 Guerreiro 13562, Dina Lady U Minor POR 86.0642 15.03
16 24 Pereira 13893, Pedro U Minor POR 14.1665 2.47