Torneio de Algarve - 2023 - 1.ª Prova [ESS] - Results

Production

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 33 Diogo, Nuno Senior U Minor POR 443.7237 100.00
2 47 Conceicao ‌13157, Jose U Minor POR 299.2126 67.43
3 42 Colaço ‌2357, Vitor Senior U Minor POR 251.3453 56.64
4 44 Alves ‌10518, Luís Osvaldo U Minor POR 237.2160 53.46
5 49 Batista ‌11625, Joao Senior U Minor POR 209.3549 47.18
6 57 Nascimento 2092, Miguel Senior U Minor POR 209.3341 47.18
7 56 Costa 7806, Fausto S. Senior U Minor POR 199.0607 44.86
8 35 Silva 13674, Susana Lady U Minor POR 195.8544 44.14
9 46 Sequeira ‌13566, Fernando U Minor POR 187.0834 42.16
10 45 Pontes ‌10784, Filipe Senior U Minor POR 157.7629 35.55
11 62 Pereira ‌13893, Pedro U Minor POR 117.4022 26.46
12 48 Neves ‌10117, Paulo U Minor POR 100.6481 22.68
13 38 van Ettro 12191, Franciscus S. Senior U Minor POR 77.5224 17.47
14 36 Silva 5138, António Senior U Minor POR 73.3575 16.53